
Wąż typu BAND-FLEX S jest wykonany z tkaniny pokrytej wytrzymałym silikonem. Jest bardzo elastyczny i ściśliwy. Nadaje się do przesyłu gorących substancji przy małym ciśnieniu. Stosowany m. in. do wentylacji, klimatyzacji przesyłu gorącej pary wodnej oraz innych mediów głównie w postaci gazowej. Budowa węża pozwala na odprowadzenie ładunków statycznych przez uziemienie spirali.
Dane techniczne:

Temperatura pracy: -150°C do +260°C
Konstrukcja:
ścianka - tkanina z włókna szklanego powlekana silikonem
spirala - stal ocynkowana
Kolor standardowy:
ścianka - czerwony
spirala - srebrnoszary
Powierzchnia:
wewnętrzna - pofalowana
zewnętrzna - pofalowana
Minimalny promień gięcia:
średnica wewnętrzna x 1
Standardowa długość zwojów: 3 m; 6 m;
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | PROMIEŃ ZAGIĘCIA |
CIĘŻAR | MAKSYMALNE CISNIENIE ROBOCZE | PODCIŚNIENIE |
(+/- 2%) | (+/- 5%) | minimalny dopuszczalny |
(+/- 5%) | w temp. 20°C | w temp. 20°C |
[mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [bar] | [m słupa wody] |
40 | 50 | 40 | 320 | 0,9 | 3,6 |
45 | 55 | 45 | 340 | 0,9 | 3,4 |
50 | 60 | 50 | 360 | 0,9 | 3,2 |
55 | 65 | 55 | 380 | 0,8 | 2,6 |
60 | 70 | 60 | 400 | 0,8 | 2,2 |
65 | 75 | 65 | 420 | 0,7 | 1,9 |
70 | 80 | 70 | 440 | 0,7 | 1,6 |
75 | 85 | 75 | 470 | 0,6 | 1,4 |
80 | 90 | 80 | 500 | 0,6 | 1,2 |
90 | 100 | 90 | 540 | 0,6 | 1,1 |
100 | 110 | 100 | 570 | 0,5 | 1 |
110 | 120 | 110 | 610 | 0,5 | 0,8 |
120 | 130 | 120 | 650 | 0,4 | 0,7 |
125 | 135 | 125 | 670 | 0,3 | 0,6 |
130 | 140 | 130 | 690 | 0,3 | 0,6 |
140 | 150 | 140 | 720 | 0,2 | 0,5 |
150 | 160 | 150 | 760 | 0,2 | 0,4 |
160 | 170 | 160 | 820 | 0,2 | 0,4 |
165 | 175 | 165 | 870 | 0,2 | 0,3 |
180 | 190 | 180 | 920 | 0,2 | 0,3 |
190 | 200 | 190 | 970 | 0,2 | 0,3 |
200 | 210 | 200 | 1020 | 0,1 | 0,2 |
225 | 235 | 225 | 1200 | 0,1 | 0,2 |
230 | 240 | 230 | 1240 | 0,1 | 0,2 |
250 | 260 | 250 | 1300 | 0,1 | 0,2 |
280 | 290 | 280 | 1440 | 0,1 | 0,1 |
300 | 310 | 300 | 1560 | 0,1 | 0,1 |
315 | 325 | 315 | 1620 | 0,1 | 0,1 |
320 | 330 | 320 | 1640 | 0,1 | 0,1 |
350 | 360 | 350 | 1800 | 0,1 | 0,1 |
355 | 365 | 355 | 1820 | - | 0,1 |
400 | 410 | 400 | 2000 | - | 0,1 |
Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych
* Termin realizacji pozycji zaznaczonych jako 'na zamówienie' uzależniony jest od cyklu produkcyjnego i wielkości zamówienia. Może wynosić od dwóch dni do kilku tygodni. Prosimy o kontakt w tej sprawie.