
Wąż typu BAND-FLEX H jest skonstruowany z bardzo wytrzymałej taśmy odpornej na zerwanie, a warstwa Hypalonu pozwala na pracę w wysokich temperaturach z zachowaniem dużej elastyczności węża. Stosowany jest zarówno do przesyłu gorącego jak i zimnego powietrza nie tracąc swoich właściwości. Jest standardowym wężem wykorzystywanym w różnego rodzaju gałęziach przemysłu, np. do urządzeń ssących, budowy pojazdów, klimatyzacji a nawet do odsysania mediów żrących. Tworzywo jest odporne na wiele substancji chemicznych i trudnopalne. Konstrukcja węża zapewnia także bardzo dobrą ściśliwość 6:1 i chroni przed wycieraniem ścianki węża.
Dane techniczne:

Temperatura pracy: -40°C do +175°C, chwilowo +190°C
Konstrukcja:
ścianka - tkanina poliestrowa powlekana hypalonem
spirala - stal ocynkowana
Kolor standardowy:
ścianka - grafitowa + zielona
spirala - srebrnoszara
Powierzchnia:
wewnętrzna - pofalowana
zewnętrzna - pofalowana
Minimalny promień gięcia:
średnica wewnętrzna x 1
Standardowa długość zwojów: 3 m; 6 m;
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | PROMIEŃ ZAGIĘCIA | CIĘŻAR | MAKSYMALNE CISNIENIE ROBOCZE | PODCIŚNIENIE |
(+/- 1%) | (+/- 2%) | minimalny dopuszczalny |
(+/- 5%) | w temp. 20°C | w temp. 20°C |
[mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [bar] | [m słupa wody] |
38 | 48 | 38 | 400 | 0,9 | 4,8 |
40 | 50 | 40 | 400 | 0,9 | 4,7 |
45 | 55 | 45 | 400 | 0,9 | 4,4 |
50 | 60 | 50 | 400 | 0,9 | 4 |
55 | 65 | 55 | 400 | 0,8 | 3,3 |
60 | 70 | 60 | 500 | 0,8 | 2,8 |
65 | 75 | 65 | 500 | 0,7 | 2,4 |
70 | 80 | 70 | 500 | 0,7 | 2 |
75 | 85 | 75 | 600 | 0,6 | 1,8 |
80 | 90 | 80 | 600 | 0,6 | 1,6 |
90 | 100 | 90 | 600 | 0,6 | 1,2 |
100 | 110 | 100 | 600 | 0,5 | 1 |
110 | 120 | 110 | 700 | 0,5 | 0,8 |
120 | 130 | 120 | 700 | 0,4 | 0,7 |
125 | 135 | 125 | 800 | 0,3 | 0,6 |
130 | 140 | 130 | 800 | 0,3 | 0,6 |
140 | 150 | 140 | 800 | 0,3 | 0,5 |
150 | 160 | 150 | 900 | 0,2 | 0,4 |
160 | 170 | 160 | 900 | 0,2 | 0,4 |
170 | 180 | 170 | 900 | 0,2 | 0,3 |
175 | 185 | 175 | 1000 | 0,2 | 0,3 |
180 | 190 | 180 | 1000 | 0,2 | 0,3 |
200 | 210 | 200 | 1200 | 0,1 | 0,2 |
215 | 225 | 215 | 1300 | 0,1 | 0,2 |
225 | 235 | 225 | 1400 | 0,1 | 0,2 |
250 | 260 | 250 | 1600 | 0,1 | 0,2 |
275 | 285 | 275 | 1900 | 0,1 | 0,1 |
300 | 310 | 300 | 2100 | 0,1 | 0,1 |
315 | 325 | 315 | 2100 | 0,1 | 0,1 |
325 | 335 | 325 | 2200 | 0,1 | 0,1 |
350 | 360 | 350 | 2500 | 0,1 | 0,1 |
375 | 385 | 375 | 2900 | - | 0,1 |
400 | 410 | 400 | 3100 | - | 0,1 |
Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych
* Termin realizacji pozycji zaznaczonych jako 'na zamówienie' uzależniony jest od cyklu produkcyjnego i wielkości zamówienia. Może wynosić od dwóch dni do kilku tygodni. Prosimy o kontakt w tej sprawie.