
Wąż tego typu jest bardzo dobrym rozwiązaniem przy przesyłaniu czystego lub zanieczyszczonego powietrza. Wykazuje dużą odporność na wiele agresywnych chemicznie mediów. Przy niskim ciśnieniu nadaje się do odsysania substancji pylących i zachowuje dużą elastyczność oraz ściśliwość tworzywa. Stosowany przy wentylacji i klimatyzacji powietrza, oraz przy urządzeniach ssących. Wąż ten jest bardzo elastyczny i można go układać w trudno dostępnych miejscach. Zastosowania niskociśnieniowe.
Dane techniczne:

Temperatura pracy: -40°C do +85°C, chwilowo +95°C
Konstrukcja:
ścianka - tkanina polietylenowa
spirala - stal ocynkowana
Kolor standardowy:
ścianka - biała
spirala - srebrnoszara
Powierzchnia:
wewnętrzna - pofalowana
zewnętrzna - pofalowana
Minimalny promień gięcia:
średnica wewnętrzna x 1
Standardowa długość zwojów: 3 m; 6 m;
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | PROMIEŃ ZAGIĘCIA | CIĘŻAR | MAKSYMALNE CISNIENIE ROBOCZE | PODCIŚNIENIE |
(+/- 1%) | (+/- 2%) | minimalny dopuszczalny |
(+/- 5%) | w temp. 20°C | w temp. 20°C |
[mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [bar] | [m słupa wody] |
40 | 50 | 40 | 400 | 0,9 | 3,6 |
45 | 55 | 45 | 400 | 0,9 | 3,4 |
50 | 60 | 50 | 400 | 0,9 | 3,2 |
55 | 65 | 55 | 500 | 0,8 | 2,6 |
60 | 70 | 60 | 500 | 0,8 | 2,2 |
65 | 75 | 65 | 500 | 0,7 | 1,9 |
70 | 80 | 70 | 500 | 0,7 | 1,6 |
75 | 85 | 75 | 500 | 0,6 | 1,4 |
80 | 90 | 80 | 600 | 0,6 | 1,2 |
90 | 100 | 90 | 600 | 0,6 | 1,1 |
100 | 110 | 100 | 600 | 0,5 | 1 |
110 | 120 | 110 | 600 | 0,5 | 0,8 |
120 | 130 | 120 | 600 | 0,4 | 0,7 |
125 | 135 | 125 | 700 | 0,3 | 0,6 |
130 | 140 | 130 | 700 | 0,3 | 0,6 |
140 | 150 | 140 | 700 | 0,2 | 0,5 |
150 | 160 | 150 | 800 | 0,2 | 0,4 |
160 | 170 | 160 | 800 | 0,2 | 0,4 |
170 | 180 | 170 | 800 | 0,2 | 0,3 |
175 | 185 | 175 | 900 | 0,2 | 0,3 |
180 | 190 | 180 | 900 | 0,2 | 0,3 |
200 | 210 | 200 | 1000 | 0,1 | 0,2 |
215 | 225 | 215 | 1100 | 0,1 | 0,2 |
225 | 235 | 225 | 1100 | 0,1 | 0,2 |
250 | 260 | 250 | 1300 | 0,1 | 0,2 |
275 | 285 | 275 | 1400 | 0,1 | 0,1 |
300 | 310 | 300 | 1500 | 0,1 | 0,1 |
315 | 325 | 315 | 1600 | 0,1 | 0,1 |
325 | 335 | 325 | 1700 | 0,1 | 0,1 |
350 | 360 | 350 | 1900 | 0,1 | 0,1 |
375 | 385 | 375 | 2200 | - | 0,1 |
400 | 410 | 400 | 2400 | - | 0,1 |
Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych
* Termin realizacji pozycji zaznaczonych jako 'na zamówienie' uzależniony jest od cyklu produkcyjnego i wielkości zamówienia. Może wynosić od dwóch dni do kilku tygodni. Prosimy o kontakt w tej sprawie.