
Wąż o bardzo elastycznej budowie wykonany z tkaniny z włókna szklanego powlekanej PVC. Charakteryzuje się bardzo dużą ściśliwością. Mały promień gięcia tego węża umożliwia jego układanie nawet w trudno dostępnych miejscach. Spirala stalowa umiejscowiona na zewnętrznej ściance na powierzchni chroni ściankę węża przed ścieraniem. Główne zastosowanie znajduje przy odprowadzaniu dymów spawalniczych i oparów lutowniczych, wentylacjach, urządzeniach wyciągowych. Zastosowania niskociśnieniowe.
Dane techniczne:

Temperatura pracy: -20°C do +90°C, chwilowo +110°C
Konstrukcja:
ścianka - tkanina z włókna szklanego powlekana PVC
spirala - stal ocynkowana
Kolor standardowy:
ścianka - grafitowy
spirala - srebrnoszary
Powierzchnia:
wewnętrzna - pofalowana
zewnętrzna - pofalowana
Minimalny promień gięcia:
średnica wewnętrzna x 1
Standardowa długość zwojów: 3 m; 6 m;
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | PROMIEŃ ZAGIĘCIA | CIĘŻAR | MAKSYMALNE CISNIENIE ROBOCZE | PODCIŚNIENIE |
(+/- 1%) | (+/- 2%) | minimalny dopuszczalny |
(+/- 5%) | w temp. 20°C | w temp. 20°C |
[mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [bar] | [m słupa wody] |
40 | 50 | 40 | 400 | 0,9 | 3,6 |
45 | 55 | 45 | 400 | 0,87 | 3,4 |
50 | 60 | 50 | 500 | 0,85 | 3,2 |
55 | 65 | 55 | 500 | 0,78 | 2,7 |
60 | 70 | 60 | 500 | 0,68 | 2,2 |
65 | 75 | 65 | 500 | 0,59 | 1,9 |
70 | 80 | 70 | 500 | 0,53 | 1,6 |
75 | 85 | 75 | 600 | 0,47 | 1,4 |
80 | 90 | 80 | 600 | 0,43 | 1,2 |
90 | 100 | 90 | 600 | 0,36 | 1,1 |
100 | 110 | 100 | 600 | 0,3 | 0,8 |
110 | 120 | 110 | 700 | 0,26 | 0,7 |
120 | 130 | 120 | 700 | 0,22 | 0,6 |
125 | 135 | 125 | 800 | 0,21 | 0,5 |
130 | 140 | 130 | 800 | 0,2 | 0,5 |
140 | 150 | 140 | 800 | 0,18 | 0,4 |
150 | 160 | 150 | 900 | 0,16 | 0,4 |
160 | 170 | 160 | 900 | 0,14 | 0,3 |
170 | 180 | 170 | 900 | 0,13 | 0,3 |
175 | 185 | 175 | 1000 | 0,12 | 0,3 |
180 | 190 | 180 | 1000 | 0,11 | 0,2 |
200 | 210 | 200 | 1200 | 0,1 | 0,2 |
215 | 225 | 215 | 1300 | 0,09 | 0,2 |
225 | 235 | 225 | 1400 | 0,08 | 0,2 |
250 | 260 | 250 | 1600 | 0,07 | 0,1 |
275 | 285 | 275 | 1900 | 0,06 | 0,1 |
300 | 310 | 300 | 2100 | 0,05 | 0,1 |
Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych
* Termin realizacji pozycji zaznaczonych jako 'na zamówienie' uzależniony jest od cyklu produkcyjnego i wielkości zamówienia. Może wynosić od dwóch dni do kilku tygodni. Prosimy o kontakt w tej sprawie.